portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por área de conocimiento

Curso 2020-2021

Área de conocimiento Total En ETC Dr. Perm. Perm. en ETC % Perm.
Total 1.023 698,1 665 666 555,4 65,10 %
Anatomía Patológica 1 0,1 0 1 0,1 100,0%
Anatomía y Embriología Humana 12 7,6 6 10 6,8 83,3%
Biblioteconomía y Documentación 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Biología Celular 15 14,5 14 15 14,5 100,0%
Bioquímica y Biología Molecular 25 21,2 21 20 18,1 80,0%
Botánica 3 2,1 2 2 2,0 66,7%
Ciencia de la Computación e Intelig. Artificial 7 5,1 7 5 4,1 71,4%
Ciencia Política y de la Administración 2 2,0 2 2 2,0 66,7%
Cirugía 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Comercialización e Investigación de Mercados 22 12,7 14 16 11,0 72,7%
Composición Arquitectónica 3 2,1 1 3 2,1 100,0%
Comunicación Audiovisual y Publicidad 55 49,2 45 52 46,7 94,5%
Construcciones Arquitectónicas 14 11,8 8 12 11,1 85,7%
Derecho Administrativo 12 6,4 7 8 6,2 66,7%
Derecho Civil 12 8,1 10 11 8,0 91,7%
Derecho Constitucional 6 4,5 4 6 4,5 100,0%
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 5 3,2 4 4 3,1 80,0%
Derecho Eclesiástico del Estado 4 2,2 3 2 2,0 50,0%
Derecho Financiero y Tributario 6 4,4 4 6 4,4 100,0%
Derecho Internacional Privado 2 1,2 1 1 1,0 50,0%
Derecho Internacional Público y R. Internacionales 19 11,6 15 10 9,0 52,6%
Derecho Mercantil 5 3,6 4 5 3,6 100,0%
Derecho Penal 9 3,9 7 4 3,2 44,4%
Derecho Procesal 14 2,9 7 3 2,1 21,4%
Derecho Romano 4 3,1 3 3 3,0 75,0%
Economía Aplicada 26 17,2 21 21 16,9 80,8%
Economía Financiera y Contabilidad 27 16,2 15 19 14,5 70,4%
Enfermería 2 1,0 0 1 0,2 100,0%
Estadística e Investigación Operativa 17 11,8 11 4 4,0 23,5%
Estomatología 41 13,6 17 29 11,7 70,7%
Estudios de Asia oriental 1 0,2 0 1 0,2 100,0%
Expresión Gráfica Arquitectónica 11 10,5 8 11 10,5 100,0%
Farmacia y Tecnología Farmaceútica 5 4,1 5 5 4,1 100,0%
Farmacología 13 11,5 13 11 9,5 84,6%
Filología Alemana 2 1,3 1 1 1,0 50,0%
Filología Francesa 3 2,5 1 2 2,0 66,7%
Filología Inglesa 14 13,2 4 12 12,0 85,7%
Filosofía 6 5,5 6 6 5,5 100,0%
Filosofía del Derecho 7 5,4 6 6 5,2 85,7%
Filosofía Moral 9 8,0 7 8 7,5 88,9%
Física Aplicada 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Fisiología 14 14,0 14 12 12,0 85,7%
Fisiología Vegetal 10 9,2 10 10 9,2 100,0%
Fisioterapia 39 25,9 20 31 23,4 79,5%
Fundamentos del Análisis Económico 8 5,6 6 7 5,6 87,5%
Genética 7 5,6 7 4 3,5 57,1%
Geodinámica Externa 1 0,5 1 1 0,5 100,0%
Geografía Humana 2 0,6 2 2 0,6 100,0%
Histología 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Historia Antigua 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Historia Contemporánea 15 10,9 14 11 10,5 73,3%
Historia de América 2 2,0 1 2 2,0 100,0%
Historia de la Ciencia 1 0,2 1 1 0,2 100,0%
Historia del Arte 7 6,1 6 6 6,0 85,7%
Historia del Derecho y de las Instituciones 3 2,1 3 2 2,0 66,7%
Historia del Pensam. y de los Mvtos. Sociales y Polít. 5 5,0 4 5 5,0 100,0%
Historia e Instituciones Económicas 4 3,1 4 3 3,0 75,0%
Historia Medieval 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería de la Construcción 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería Química 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Ingeniería Telemática 6 4,2 4 5 4,1 83,3%
Inmunología 3 1,7 1 1 1,0 33,3%
Lengua Española 5 4,2 3 4 4,0 80,0%
Lenguajes y Sistemas Informáticos 13 8,9 4 8 5,7 61,5%
Literatura Española 7 5,6 6 6 5,1 85,7%
Lógica y Filosofía de la Ciencia 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Matemática Aplicada 9 7,3 6 5 5,0 55,6%
Mecánica de Medios Contínuos y Tª de Estructuras 7 6,2 4 6 6,0 85,7%
Medicina 5 2,2 5 4 2,1 80,0%
Medicina Legal y Forense 2 0,3 0 0 0,0 0,0 %
Medicina Preventiva y Salud Pública 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Metodología de las Ciencias del Comportamiento 1 1,0 1 1 1,0 100,0%
Métodos cuantitativos para la Econ. y la Empresa 12 9,7 7 10 9,5 83,3%
Microbiología 10 6,2 8 8 5,8 80,0%
Nutrición y Bromatología 17 15,3 17 16 14,3 94,1%
Óptica 8 5,4 6 7 5,3 87,5%
Organización de Empresas 20 14,6 14 13 12,2 65,0%
Parasitología 9 7,2 8 6 6,0 66,7%
Pediatría 1 0,1 1 1 0,1 100,0%
Periodismo 29 22,5 21 24 20,3 82,8%
Personalidad, Evaluación y Tto. Psicológico 7 6,1 7 7 6,1 100,0%
Proyectos Arquitectónicos 18 13,7 13 17 13,6 94,4%
Proyectos de Ingeniería 4 1,2 2 1 1,0 25,0%
Psicobiología 2 2,0 2 2 2,0 100,0%
Psicología Básica 5 3,2 4 4 3,1 80,0%
Psicología Evolutiva y de la Educación 5 3,7 3 3 3,0 60,0%
Psicología Social 4 2,6 1 3 1,6 75,0%
Psiquiatría 1 0,3 0 1 0,3 100,0%
Química Analítica 8 7,1 8 7 7,0 87,5%
Química Física 5 5,0 5 5 5,0 100,0%
Química Inorgánica 6 6,0 6 6 6,0 100,0%
Química Orgánica 10 9,2 10 9 9,0 90,0%
Radiología y Medicina Física 2 0,1 2 1 0,1 50,0%
Sociología 11 1,6 2 1 0,5 9,1%
Tecnología Electrónica 6 5,0 5 6 5,0 100,0%
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Teoría de la Señal y Comunicaciones 10 8,1 9 6 5,1 60,0%
Toxicología 3 3,0 3 3 3,0 100,0%
Urbanística y Ordenación del Territorio 5 2,6 3 5 2,6 100,0%
Área no especificada 173 83,7 52 4 1,3 2,30 %