portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por área de conocimiento

Curso 2017-2018

AMBOS SEXOS IV.PDI.04 Plantilla Joven
 (<35)
IV.PDI.04 Plantilla en proceso de jubilación  [60,66] IV.PDI.04 Plantilla de 67 o más IV.PDI.04 Edad media PDI Total Edad: Menor de 30 Edad: [30,35) Edad: [35,40) Edad: [40,50) Edad: [50,60) Edad: [60,65) Edad: [65,67) Edad: 67 o más
Total 13,7% 7,8% 1,0% 46,1 977 45 89 137 338 282 64 12 10
Anatomía Patológica ( 020) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 11,1% 11,1% 0.0 % 49,1 9 1 0 0 3 4 1 0 0
Biblioteconomía y Documentación ( 040) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Biología Celular ( 050) 12,5% 12,5% 0.0 % 42,7 16 0 2 7 3 2 2 0 0
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 20,0% 4,0% 0.0 % 42,7 25 2 3 7 7 5 0 1 0
Botánica ( 063) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ( 075) 20,0% 0.0 % 0.0 % 39,4 5 0 1 1 3 0 0 0 0
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Cirugía ( 090) 11,1% 33,3% 0.0 % 50,8 9 0 1 1 1 3 3 0 0
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 6,7% 0.0 % 46,9 15 0 0 0 14 0 1 0 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 18,5% 1,9% 0.0 % 41,2 54 2 8 16 18 9 1 0 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 7,1% 0.0 % 48,2 14 0 0 2 7 4 1 0 0
Derecho Administrativo ( 125) 0.0 % 20,0% 0.0 % 50,4 10 0 0 1 3 4 2 0 0
Derecho Civil ( 130) 9,1% 18,2% 9,1% 51,8 11 0 1 0 4 3 2 0 1
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 16,7% 0.0 % 50,0 6 0 0 1 2 2 1 0 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 20,0% 0.0 % 0.0 % 44,8 5 0 1 0 1 3 0 0 0
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 50,0% 50,0% 0.0 % 48,5 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 16,7% 0.0 % 0.0 % 48,3 6 1 0 0 1 4 0 0 0
Derecho Internacional Privado ( 155) 0.0 % 0.0 % 50,0% 57,0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 9,1% 27,3% 0.0 % 50,4 11 0 1 1 3 3 3 0 0
Derecho Mercantil ( 165) 20,0% 0.0 % 0.0 % 45,0 5 0 1 0 2 2 0 0 0
Derecho Penal ( 170) 18,2% 36,4% 0.0 % 52,6 11 1 1 0 1 4 3 1 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 0.0 % 25,0% 50,5 4 0 0 1 2 0 0 0 1
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,0 3 0 0 1 1 1 0 0 0
Economía Aplicada ( 225) 12,5% 8,3% 4,2% 48,6 24 2 1 1 8 9 1 1 1
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 15,0% 10,0% 0.0 % 47,8 20 1 2 0 9 6 2 0 0
Edafología y Química Agrícola ( 240) 0.0 % 100,0% 0.0 % 62,0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Enfermería ( 255) 26,9% 0.0 % 0.0 % 39,9 52 1 13 15 16 7 0 0 0
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 16,7% 16,7% 0.0 % 44,5 6 0 1 2 2 0 1 0 0
Estomatología ( 275) 41,0% 1,6% 1,6% 39,7 61 14 11 12 10 12 0 1 1
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,5 11 0 0 0 7 4 0 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 28,6% 0.0 % 0.0 % 44,3 7 1 1 0 2 3 0 0 0
Farmacología ( 315) 14,3% 7,1% 0.0 % 47,9 14 0 2 1 6 4 1 0 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Filología Inglesa ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,5 13 0 0 0 3 10 0 0 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,2 6 0 0 0 5 1 0 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 11,1% 11,1% 49,0 9 0 0 2 4 1 1 0 1
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 9,1% 0.0 % 49,2 11 0 0 1 6 3 0 1 0
Física Aplicada ( 385) 0.0 % 50,0% 0.0 % 56,0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,3 12 0 0 3 5 4 0 0 0
Fisiología Vegetal ( 412) 30,0% 10,0% 0.0 % 43,4 10 0 3 0 5 1 1 0 0
Fisioterapia ( 413) 16,7% 3,3% 0.0 % 42,5 30 3 2 5 15 4 1 0 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 16,7% 0.0 % 0.0 % 48,2 6 0 1 0 2 3 0 0 0
Genética ( 420) 33,3% 0.0 % 0.0 % 44,7 3 0 1 0 1 1 0 0 0
Geodinámica Externa ( 427) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Histología ( 443) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39,5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 8,3% 0.0 % 52,2 12 0 0 1 2 8 1 0 0
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Historia de la Ciencia ( 460) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Historia del Arte ( 465) 16,7% 16,7% 0.0 % 46,8 6 1 0 1 2 1 1 0 0
Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) 0.0 % 50,0% 0.0 % 55,0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,0 5 0 0 1 1 3 0 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,0 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Historia Medieval ( 485) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ingeniería de la Construcción ( 510) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ingeniería Química ( 555) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ingeniería Telemática ( 560) 16,7% 16,7% 0.0 % 47,5 6 1 0 1 0 3 1 0 0
Inmunología ( 566) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,8 4 0 0 2 0 2 0 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 25,0% 0.0 % 52,5 4 0 0 0 2 1 1 0 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,1 8 0 0 0 4 4 0 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,3 6 0 0 2 2 2 0 0 0
Lógica y Filosofía de la Ciencia ( 585) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Matemática Aplicada ( 595) 25,0% 12,5% 0.0 % 46,3 8 0 2 0 2 3 1 0 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 12,5% 0.0 % 49,6 8 0 0 0 4 3 1 0 0
Medicina ( 610) 7,4% 14,8% 0.0 % 48,7 27 0 2 4 9 8 2 2 0
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56,5 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41,3 3 0 0 1 2 0 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 27,3% 0.0 % 49,3 11 0 0 3 3 2 2 1 0
Microbiología ( 630) 33,3% 11,1% 11,1% 45,9 9 2 1 0 2 2 1 0 1
Nutrición y Bromatología ( 640) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,1 14 0 0 4 6 4 0 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 25,0% 25,0% 0.0 % 48,8 4 1 0 0 0 2 1 0 0
Oftalmología ( 646) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 55,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Optica  ( 647) 11,1% 0.0 % 0.0 % 47,7 9 0 1 1 3 4 0 0 0
Organización de Empresas ( 650) 28,6% 0.0 % 0.0 % 42,9 14 1 3 2 5 3 0 0 0
Otorrinolaringología ( 653) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Parasitología ( 660) 33,3% 0.0 % 0.0 % 43,7 6 1 1 0 2 2 0 0 0
Pediatría ( 670) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,0 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Periodismo ( 675) 3,6% 7,1% 3,6% 47,1 28 1 0 4 12 8 2 0 1
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 28,6% 0.0 % 0.0 % 41,1 7 1 1 1 2 2 0 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 11,1% 0.0 % 50,8 18 0 0 0 7 9 2 0 0
Proyectos de Ingeniería ( 720) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,3 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 50,0% 0.0 % 51,0 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Psicología Básica ( 730) 0.0 % 16,7% 0.0 % 51,0 6 0 0 1 1 3 1 0 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 20,0% 0.0 % 0.0 % 40,8 5 1 0 1 2 1 0 0 0
Psicología Social ( 740) 33,3% 33,3% 0.0 % 45,3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
Psiquiatría ( 745) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Química Analítica ( 750) 12,5% 37,5% 0.0 % 52,8 8 0 1 0 1 3 3 0 0
Química Física ( 755) 0.0 % 20,0% 0.0 % 54,8 5 0 0 0 0 4 1 0 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 28,6% 0.0 % 54,9 7 0 0 0 2 3 2 0 0
Química Orgánica ( 765) 33,3% 11,1% 0.0 % 45,6 9 0 3 0 2 3 1 0 0
Radiología y Medicina Física ( 770) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Sociología ( 775) 0.0 % 15,4% 0.0 % 51,5 13 0 0 1 4 6 2 0 0
Tecnología Electrónica ( 785) 33,3% 0.0 % 0.0 % 38,8 6 0 2 2 1 1 0 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,3 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 33,3% 0.0 % 0.0 % 38,1 9 1 2 3 2 1 0 0 0
Toxicología ( 807) 33,3% 33,3% 0.0 % 42,7 3 0 1 1 0 0 1 0 0
Traumatología y Ortopedia ( 830) 0.0 % 100,0% 0.0 % 62,0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,2 5 0 0 0 4 1 0 0 0
área no especificada 13,0% 5,6% 1,9% 45,3 108 5 9 18 41 27 4 2 2

 

 
 
MUJERES IV.PDI.04 Plantilla Joven
 (<35)
IV.PDI.04 Plantilla en proceso de jubilación  [60,66] IV.PDI.04 Plantilla de 67 o más IV.PDI.04 Edad media PDI Total Edad: Menor de 30 Edad: [30,35) Edad: [35,40) Edad: [40,50) Edad: [50,60) Edad: [60,65) Edad: [65,67)
Total 16,8% 4,3% 0.0 % 44,2 446 20 55 74 168 110 18 1
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 25,0% 0.0 % 0.0 % 43,8 4 1 0 0 1 2 0 0
Biología Celular ( 050) 16,7% 0.0 % 0.0 % 39,8 12 0 2 6 2 2 0 0
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 16,7% 5,6% 0.0 % 42,8 18 1 2 5 6 3 0 1
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Cirugía ( 090) 50,0% 0.0 % 0.0 % 38,0 2 0 1 0 1 0 0 0
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 8 0 0 0 8 0 0 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 1 1 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 20,0% 0.0 % 0.0 % 39,7 25 1 4 9 10 1 0 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,0 4 0 0 0 3 1 0 0
Derecho Civil ( 130) 20,0% 20,0% 0.0 % 49,6 5 0 1 0 1 2 1 0
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38,0 1 0 0 1 0 0 0 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 50,0% 0.0 % 0.0 % 41,0 2 0 1 0 0 1 0 0
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 0.0 % 50,0% 0.0 % 54,5 4 0 0 0 2 0 2 0
Derecho Mercantil ( 165) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Derecho Penal ( 170) 33,3% 33,3% 0.0 % 45,0 3 1 0 0 1 0 1 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39,0 1 0 0 1 0 0 0 0
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 37,0 1 0 0 1 0 0 0 0
Economía Aplicada ( 225) 22,2% 0.0 % 0.0 % 45,0 9 1 1 0 4 3 0 0
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 14,3% 14,3% 0.0 % 48,0 7 0 1 0 4 1 1 0
Enfermería ( 255) 25,0% 0.0 % 0.0 % 39,9 36 0 9 10 12 5 0 0
Estomatología ( 275) 33,3% 0.0 % 0.0 % 40,5 36 5 7 9 7 8 0 0
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,7 7 0 0 0 5 2 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 25,0% 0.0 % 0.0 % 41,5 4 0 1 0 2 1 0 0
Farmacología ( 315) 22,2% 0.0 % 0.0 % 43,7 9 0 2 1 5 1 0 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Filología Inglesa ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,9 8 0 0 0 2 6 0 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,5 2 0 0 0 2 0 0 0
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,0 4 0 0 0 3 1 0 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,7 9 0 0 1 5 3 0 0
Fisiología Vegetal ( 412) 50,0% 0.0 % 0.0 % 39,2 6 0 3 0 3 0 0 0
Fisioterapia ( 413) 20,0% 0.0 % 0.0 % 41,1 15 1 2 3 8 1 0 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Genética ( 420) 50,0% 0.0 % 0.0 % 37,5 2 0 1 0 1 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,3 4 0 0 0 1 3 0 0
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Historia del Arte ( 465) 20,0% 0.0 % 0.0 % 43,8 5 1 0 1 2 1 0 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 2 0 0 0 0 2 0 0
Inmunología ( 566) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,8 4 0 0 2 0 2 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 25,0% 0.0 % 52,5 4 0 0 0 2 1 1 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,6 5 0 0 0 2 3 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,6 5 0 0 1 2 2 0 0
Matemática Aplicada ( 595) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,3 3 0 0 0 2 1 0 0
Medicina ( 610) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40,3 4 0 0 2 2 0 0 0
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41,3 3 0 0 1 2 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56,0 1 0 0 0 0 1 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 12,5% 0.0 % 45,5 8 0 0 3 3 1 1 0
Microbiología ( 630) 50,0% 0.0 % 0.0 % 42,8 4 1 1 0 0 2 0 0
Nutrición y Bromatología ( 640) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,3 12 0 0 4 6 2 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 50,0% 0.0 % 0.0 % 40,5 2 1 0 0 0 1 0 0
Optica  ( 647) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,8 5 0 0 0 1 4 0 0
Organización de Empresas ( 650) 12,5% 0.0 % 0.0 % 44,4 8 0 1 2 3 2 0 0
Parasitología ( 660) 40,0% 0.0 % 0.0 % 43,8 5 1 1 0 1 2 0 0
Pediatría ( 670) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Periodismo ( 675) 10,0% 0.0 % 0.0 % 42,3 10 1 0 2 4 3 0 0
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 50,0% 0.0 % 0.0 % 34,5 4 1 1 1 1 0 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,3 6 0 0 0 4 2 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 50,0% 0.0 % 51,0 2 0 0 0 1 0 1 0
Psicología Básica ( 730) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,7 3 0 0 1 1 1 0 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 50,0% 0.0 % 0.0 % 34,5 2 1 0 0 1 0 0 0
Psicología Social ( 740) 50,0% 50,0% 0.0 % 46,0 2 0 1 0 0 0 1 0
Química Analítica ( 750) 14,3% 42,9% 0.0 % 53,9 7 0 1 0 0 3 3 0
Química Física ( 755) 0.0 % 25,0% 0.0 % 56,0 4 0 0 0 0 3 1 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 66,7% 0.0 % 58,7 3 0 0 0 1 0 2 0
Química Orgánica ( 765) 42,9% 14,3% 0.0 % 45,7 7 0 3 0 1 2 1 0
Radiología y Medicina Física ( 770) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sociología ( 775) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,0 2 0 0 0 1 1 0 0
Tecnología Electrónica ( 785) 33,3% 0.0 % 0.0 % 39,7 3 0 1 1 0 1 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,0 2 0 0 0 0 2 0 0
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 100,0% 0.0 % 0.0 % 32,0 2 0 2 0 0 0 0 0
Toxicología ( 807) 33,3% 33,3% 0.0 % 42,7 3 0 1 1 0 0 1 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,0 1 0 0 0 1 0 0 0
área no especificada 18,8% 3,1% 0.0 % 42,6 32 2 4 5 15 5 1 0