portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Personal docente e investigador

Por área de conocimiento

Curso 2016-2017

AMBOS SEXOS IV.PDI.04 Plantilla Joven
 (<35)
IV.PDI.04 Plantilla en proceso de jubilación  [60,66] IV.PDI.04 Plantilla de 67 o más IV.PDI.04 Edad media PDI Total Edad: Menor de 30 Edad: [30,35) Edad: [35,40) Edad: [40,50) Edad: [50,60) Edad: [60,65) Edad: [65,67) Edad: 67 o más
Total 10,9% 7,5% 2,7% 47 926 29 72 117 324 290 56 13 25
Anatomía Patológica ( 020) 0.0 % 0.0 % 14,3% 49 7 0 0 0 5 1 0 0 1
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 0.0 % 18,2% 0.0 % 50 11 0 0 1 4 4 2 0 0
Biblioteconomía y Documentación ( 040) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 55 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Biología Celular ( 050) 0.0 % 7,7% 0.0 % 44 13 0 0 7 2 3 1 0 0
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 16,0% 4,0% 4,0% 44 25 2 2 7 8 4 1 0 1
Botánica ( 063) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial ( 075) 40,0% 0.0 % 0.0 % 36 5 2 0 1 2 0 0 0 0
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Cirugía ( 090) 6,3% 31,3% 6,3% 56 16 0 1 0 1 8 4 1 1
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 13 0 0 0 12 1 0 0 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 5 0 0 0 1 4 0 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 18,6% 1,7% 0.0 % 41 59 1 10 15 22 10 1 0 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 14 0 0 2 8 4 0 0 0
Derecho Administrativo ( 125) 0.0 % 14,3% 0.0 % 51 7 0 0 1 2 3 1 0 0
Derecho Civil ( 130) 10,0% 20,0% 10,0% 51 10 0 1 0 4 2 2 0 1
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 14,3% 0.0 % 50 7 0 0 2 1 3 1 0 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 0.0 % 0.0 % 16,7% 53 6 0 0 0 3 2 0 0 1
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 33,3% 33,3% 0.0 % 46 3 0 1 0 1 0 1 0 0
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 14,3% 0.0 % 14,3% 51 7 1 0 0 1 4 0 0 1
Derecho Internacional Privado ( 155) 0.0 % 0.0 % 50,0% 56 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 9,1% 27,3% 0.0 % 49 11 0 1 1 3 3 3 0 0
Derecho Mercantil ( 165) 16,7% 0.0 % 0.0 % 43 6 1 0 0 3 2 0 0 0
Derecho Penal ( 170) 18,2% 27,3% 0.0 % 51 11 1 1 0 1 5 2 1 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 25,0% 0.0 % 50 4 0 0 1 2 0 0 1 0
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Dermatología ( 183) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Economía Aplicada ( 225) 13,6% 13,6% 0.0 % 49 22 2 1 0 9 7 1 2 0
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 5,3% 10,5% 5,3% 49 19 0 1 0 11 4 2 0 1
Edafología y Química Agrícola ( 240) 0.0 % 100,0% 0.0 % 61 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Educación Física y Deportiva ( 245) 100,0% 0.0 % 0.0 % 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Electromagnetismo ( 247) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Electrónica ( 250) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 35 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Enfermería ( 255) 28,6% 0.0 % 0.0 % 40 56 2 14 14 19 7 0 0 0
Estadística e Investigación Operativa ( 265) 0.0 % 33,3% 0.0 % 52 3 0 0 0 2 0 1 0 0
Estomatología ( 275) 28,3% 2,2% 2,2% 44 46 4 9 6 12 13 0 1 1
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 7,7% 0.0 % 49 13 0 0 0 7 5 1 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 16,7% 0.0 % 0.0 % 46 6 0 1 1 1 3 0 0 0
Farmacología ( 315) 15,4% 7,7% 0.0 % 47 13 1 1 1 5 4 1 0 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Filología Inglesa ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 13 0 0 0 3 10 0 0 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44 8 0 0 0 7 1 0 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 11,1% 11,1% 48 9 0 0 2 4 1 1 0 1
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 8,3% 0.0 % 48 12 0 0 2 6 3 1 0 0
Física Aplicada ( 385) 0.0 % 50,0% 0.0 % 55 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 0.0 % 7,7% 48 13 0 0 4 3 5 0 0 1
Fisiología Vegetal ( 412) 20,0% 0.0 % 0.0 % 43 10 0 2 3 4 1 0 0 0
Fisioterapia ( 413) 10,7% 3,6% 0.0 % 43 28 1 2 5 15 4 1 0 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 0.0 % 0.0 % 16,7% 54 6 0 0 0 2 3 0 0 1
Genética ( 420) 33,3% 0.0 % 0.0 % 45 3 0 1 0 1 1 0 0 0
Geodinámica Externa ( 427) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 7,7% 7,7% 53 13 0 0 1 2 8 1 0 1
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Historia de la Ciencia ( 460) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Historia del Arte ( 465) 14,3% 14,3% 0.0 % 46 7 1 0 0 4 1 1 0 0
Historia del Derecho y de las Instituciones ( 470) 0.0 % 50,0% 0.0 % 54 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 5 0 0 1 1 3 0 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 0.0 % 0.0 % 25,0% 55 4 0 0 0 1 2 0 0 1
Historia Medieval ( 485) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Ingeniería de la Construcción ( 510) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ingeniería Química ( 555) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ingeniería Telemática ( 560) 25,0% 25,0% 0.0 % 50 4 0 1 0 0 2 1 0 0
Inmunología ( 566) 25,0% 0.0 % 0.0 % 45 4 0 1 1 0 2 0 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 4 0 0 0 2 2 0 0 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 11 0 0 0 4 7 0 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 14,3% 0.0 % 47 7 0 0 2 3 1 0 1 0
Lógica y Filosofía de la Ciencia ( 585) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 43 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Matemática Aplicada ( 595) 28,6% 0.0 % 0.0 % 46 7 1 1 0 1 4 0 0 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 12,5% 0.0 % 49 8 0 0 1 3 3 1 0 0
Medicina ( 610) 0.0 % 13,0% 8,7% 52 46 0 0 4 14 18 3 3 4
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 55 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 28,6% 7,1% 52 14 0 0 3 3 3 3 1 1
Microbiología ( 630) 40,0% 0.0 % 10,0% 43 10 2 2 0 2 3 0 0 1
Nutrición y Bromatología ( 640) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 15 0 0 4 6 5 0 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 0.0 % 33,3% 0.0 % 55 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Oftalmología ( 646) 0.0 % 25,0% 0.0 % 55 4 0 0 0 0 3 1 0 0
Optica  ( 647) 22,2% 0.0 % 0.0 % 47 9 0 2 0 3 4 0 0 0
Organización de Empresas ( 650) 15,4% 7,7% 0.0 % 45 13 1 1 2 5 3 1 0 0
Otorrinolaringología ( 653) 0.0 % 0.0 % 25,0% 57 4 0 0 0 1 2 0 0 1
Parasitología ( 660) 20,0% 0.0 % 0.0 % 46 5 0 1 0 2 2 0 0 0
Pediatría ( 670) 0.0 % 16,7% 0.0 % 52 6 0 0 0 2 3 1 0 0
Periodismo ( 675) 3,4% 3,4% 10,3% 48 29 1 0 7 9 8 1 0 3
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 42,9% 0.0 % 0.0 % 40 7 1 2 1 1 2 0 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 13,6% 0.0 % 50 22 0 0 0 9 10 3 0 0
Proyectos de Ingeniería ( 720) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Psicología Básica ( 730) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 50,0% 0.0 % 0.0 % 36 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Psicología Social ( 740) 33,3% 0.0 % 0.0 % 45 6 0 2 0 1 3 0 0 0
Psiquiatría ( 745) 0.0 % 50,0% 0.0 % 58 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Química Analítica ( 750) 0.0 % 14,3% 0.0 % 55 7 0 0 0 1 5 1 0 0
Química Física ( 755) 0.0 % 20,0% 0.0 % 54 5 0 0 0 2 2 1 0 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 33,3% 0.0 % 55 6 0 0 0 1 3 2 0 0
Química Orgánica ( 765) 36,4% 9,1% 0.0 % 44 11 2 2 1 2 3 1 0 0
Radiología y Medicina Física ( 770) 0.0 % 10,0% 10,0% 54 10 0 0 0 3 5 1 0 1
Sociología ( 775) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Tecnología Electrónica ( 785) 33,3% 0.0 % 0.0 % 42 3 1 0 0 2 0 0 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Toxicología ( 807) 33,3% 0.0 % 0.0 % 42 3 0 1 1 0 1 0 0 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 16,7% 0.0 % 49 6 0 0 0 4 1 0 1 0
área no especificada 21,4% 3,6% 0.0 % 44 28 0 6 5 8 8 1 0 0

 

 
MUJERES IV.PDI.04 Plantilla Joven
 (<35)
IV.PDI.04 Plantilla en proceso de jubilación  [60,66] IV.PDI.04 Plantilla de 67 o más IV.PDI.04 Edad media PDI Total Edad: Menor de 30 Edad: [30,35) Edad: [35,40) Edad: [40,50) Edad: [50,60) Edad: [60,65) Edad: [65,67)
Total 14,2% 3,2% 0.0 % 45 437 14 48 69 167 125 11 3
Anatomía Patológica ( 020) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 42 3 0 0 0 3 0 0 0
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 3 0 0 0 1 2 0 0
Biología Celular ( 050) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41 11 0 0 7 2 2 0 0
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 16,7% 5,6% 0.0 % 42 18 2 1 5 7 2 1 0
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39 1 0 0 1 0 0 0 0
Cirugía ( 090) 50,0% 0.0 % 0.0 % 46 2 0 1 0 0 1 0 0
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 7 0 0 0 7 0 0 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 3 0 0 0 1 2 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 14,8% 0.0 % 0.0 % 41 27 0 4 8 13 2 0 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 4 0 0 0 4 0 0 0
Derecho Civil ( 130) 20,0% 20,0% 0.0 % 49 5 0 1 0 1 2 1 0
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 2 0 0 1 0 1 0 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 2 0 0 0 1 1 0 0
Derecho Eclesiástico del Estado ( 145) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 42 1 0 0 0 1 0 0 0
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 1 0 0 0 0 1 0 0
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 0.0 % 50,0% 0.0 % 54 4 0 0 0 2 0 2 0
Derecho Mercantil ( 165) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 2 0 0 0 1 1 0 0
Derecho Penal ( 170) 25,0% 0.0 % 0.0 % 46 4 1 0 0 1 2 0 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38 1 0 0 1 0 0 0 0
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 36 1 0 0 1 0 0 0 0
Dermatología ( 183) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 2 0 0 0 2 0 0 0
Economía Aplicada ( 225) 22,2% 0.0 % 0.0 % 44 9 1 1 0 5 2 0 0
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 16,7% 16,7% 0.0 % 47 6 0 1 0 3 1 1 0
Electrónica ( 250) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 35 1 0 0 1 0 0 0 0
Enfermería ( 255) 33,3% 0.0 % 0.0 % 39 36 0 12 8 11 5 0 0
Estomatología ( 275) 32,3% 0.0 % 0.0 % 42 31 3 7 4 9 8 0 0
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 8 0 0 0 5 3 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 25,0% 0.0 % 0.0 % 41 4 0 1 1 1 1 0 0
Farmacología ( 315) 25,0% 0.0 % 0.0 % 42 8 1 1 1 4 1 0 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 1 0 0 0 0 1 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 2 0 0 0 0 2 0 0
Filología Inglesa ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 8 0 0 0 2 6 0 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 1 0 0 0 1 0 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44 2 0 0 0 2 0 0 0
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 5 0 0 1 2 2 0 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 9 0 0 3 3 3 0 0
Fisiología Vegetal ( 412) 33,3% 0.0 % 0.0 % 39 6 0 2 2 2 0 0 0
Fisioterapia ( 413) 15,4% 0.0 % 0.0 % 41 13 0 2 2 8 1 0 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 2 0 0 0 1 1 0 0
Genética ( 420) 50,0% 0.0 % 0.0 % 38 2 0 1 0 1 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 1 0 0 0 0 1 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44 2 0 0 0 2 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 4 0 0 0 1 3 0 0
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 1 0 0 0 1 0 0 0
Historia del Arte ( 465) 16,7% 0.0 % 0.0 % 43 6 1 0 0 4 1 0 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 2 0 0 0 0 2 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 2 0 0 0 0 2 0 0
Inmunología ( 566) 25,0% 0.0 % 0.0 % 45 4 0 1 1 0 2 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 4 0 0 0 2 2 0 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 7 0 0 0 2 5 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 16,7% 0.0 % 49 6 0 0 1 3 1 0 1
Matemática Aplicada ( 595) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57 1 0 0 0 0 1 0 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44 3 0 0 1 1 1 0 0
Medicina ( 610) 0.0 % 12,5% 0.0 % 49 16 0 0 3 5 6 1 1
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 1 0 0 0 0 1 0 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38 1 0 0 1 0 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 55 1 0 0 0 0 1 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 8 0 0 3 3 2 0 0
Microbiología ( 630) 40,0% 0.0 % 0.0 % 42 5 1 1 0 1 2 0 0
Nutrición y Bromatología ( 640) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 43 12 0 0 4 6 2 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 1 0 0 0 0 1 0 0
Oftalmología ( 646) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54 1 0 0 0 0 1 0 0
Optica  ( 647) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 5 0 0 0 1 4 0 0
Organización de Empresas ( 650) 12,5% 0.0 % 0.0 % 43 8 0 1 2 4 1 0 0
Parasitología ( 660) 25,0% 0.0 % 0.0 % 47 4 0 1 0 1 2 0 0
Pediatría ( 670) 0.0 % 20,0% 0.0 % 52 5 0 0 0 2 2 1 0
Periodismo ( 675) 11,1% 0.0 % 0.0 % 42 9 1 0 3 3 2 0 0
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 75,0% 0.0 % 0.0 % 34 4 1 2 1 0 0 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 7 0 0 0 5 2 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 2 0 0 0 1 1 0 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 100,0% 0.0 % 0.0 % 27 1 1 0 0 0 0 0 0
Psicología Social ( 740) 50,0% 0.0 % 0.0 % 44 4 0 2 0 0 2 0 0
Química Analítica ( 750) 0.0 % 16,7% 0.0 % 56 6 0 0 0 0 5 1 0
Química Física ( 755) 0.0 % 25,0% 0.0 % 55 4 0 0 0 1 2 1 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 66,7% 0.0 % 58 3 0 0 0 1 0 2 0
Química Orgánica ( 765) 42,9% 0.0 % 0.0 % 44 7 1 2 0 1 3 0 0
Radiología y Medicina Física ( 770) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 5 0 0 0 2 3 0 0
Sociología ( 775) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 43 1 0 0 0 1 0 0 0
Tecnología Electrónica ( 785) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 1 0 0 0 1 0 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 1 0 0 0 0 1 0 0
Toxicología ( 807) 33,3% 0.0 % 0.0 % 42 3 0 1 1 0 1 0 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 50,0% 0.0 % 55 2 0 0 0 1 0 0 1
área no especificada 25,0% 0.0 % 0.0 % 41 8 0 2 1 4 1 0 0