portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

PAS

Personal de administración y servicios

Curso 2019-2020

PAS por edad (activo a 8 de 2020)
Edad Hombre Mujer Total
25 1 1 2
26   3 3
29 1 1 2
30   4 4
31   1 1
32   4 4
33   5 5
34 3 5 8
35   2 2
36 1 4 5
37 2 4 6
38 1 6 7
39   7 7
40   4 4
41 2 4 6
42   2 2
43 2 5 7
44 3 4 7
45 6 7 13
46 3 4 7
47 3 8 11
48 4 1 5
49 5 4 9
50 5 4 9
51 3 3 6
52 5 7 12
53 2 4 6
54 6 1 7
55 2 3 5
56 4 3 7
57 2 9 11
58 2 4 6
59 2 2 4
60   4 4
61 1 5 6
62   3 3
63 1 6 7
64   3 3
65 1   1
68   1 1
TOTAL 73 152 225

 

PAS por categoría (activo a 8 de 2020)
Categoría Hombre Mujer Total
AUX. 1.ª SERVICIOS GENERALES 1   1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 6 7
AYUDANTE BIBLIOTECA 6 20 26
AYUDANTE OFICIOS/LABORATORIO 2   2
BIBLIOTECARIO   1 1
INTENDENTE SUPERIOR 1   1
JEFE NEGOCIADO 1 6 7
JEFE SECCIÓN 1 3 4
JEFE SUPERIOR 2 2 4
INSTRUCTOR 5 2 7
OFICIAL 1.ª ADMINISTRATIVO 2 18 20
OFICIAL 1.ª OFICIOS/LABORATORIO 9 4 13
OFICIAL 1.ª PREFERENTE   9 9
OFICIAL 2.ª ADMINISTRATIVO 2 19 21
OFICIAL 2.ª OFICIOS/LABORATORIO   3 3
RECEPCIONISTA   1 1
ORDENANZA 3   3
ORDENANZA - TELEFONISTA 16 2 18
PROGRAMADOR INFORMÁTICA 1   1
SUBJEFE NEGOCIADO   4 4
TÉCNICO DE COIE 1   1
TÉCNICO ESPECIALISTA 9 14 23
TITULADO MEDIO   2 2
TITULADO SUPERIOR 10 35 45
WEBMASTER   1 1
TOTAL 73 152 225

 

PAS por centros y servicios (activo a 8 de 2020)
  Hombre Mujer Total
Escuela Politécnica Superior 7 3 10
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 4 4 8
Facultad de Derecho 2 4 6
Facultad de Farmacia 6 8 14
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 9 7 16
Facultad de Medicina 7 9 16
Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala   1 1
Rectorado, Gerencia y Servicios Generales 38 116 154
TOTAL 73 152 225

 

Bandas salariales por categoría
CATEGORÍA N.º por Categoría Promedio de R. Total Promedio de R. Básica
AUX. 1ª DE SERVICIOS GENERALES 1 18.600,00 18.600,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 18.154,45 18.154,45
AYUDANTE BIBLIOTECA 26 26.881,87 25.546,53
AYUDANTE DE OFICIOS/LABORATORIO 2 28.033,01 28.033,01
BIBLIOTECARIO 1 44.150,22 44.150,22
INSTRUCTOR 7 34.266,95 34.266,95
INTENDENTE SUPERIOR 1 53.280,70 48.198,70
JEFE DE NEGOCIADO 7 37.689,18 37.689,18
JEFE DE SECCIÓN 4 43.338,33 43.338,33
JEFE SUPERIOR 4 38.586,52 38.586,52
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 20 26.313,01 26.188,01
OFICIAL 1ª OFICIOS/LABORATORIO 13 20.213,25 19.927,20
OFICIAL 1ª PREFERENTE 9 31.814,27 31.064,27
OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO 21 24.606,75 24.606,75
OFICIAL 2ª OFICIOS/LABORATORIO 3 20.851,09 20.851,09
ORDENANZA 3 22.192,88 22.192,88
ORDENANZA-TELEFONISTA 18 24.281,57 23.935,26
PROGRAMADOR/A INFORMÁTICA 1 33.809,07 21.035,55
RECEPCIONISTA 1 17.541,44 15.833,86
SUBJEFE DE NEGOCIADO 4 34.373,86 34.373,86
TÉCNICO DE COIE 1 36.742,92 36.742,92
TÉCNICO ESPECIALISTA 23 24.351,61 24.165,68
TITULADO/A MEDIO/A 2 29.854,30 29.854,30
TITULADO/A SUPERIOR/A 45 33.462,52 33.018,04
WEBMASTER 1 30.977,58 30.977,58

 

PAS - Absentismo Laboral
    Curso académico 2019-2020
  Hombre Mujer Total
Permisos No Retribuidos 1   1
Permisos Retribuidos 88 166 254
Totales 89 166 255

 

Evolución absentismo laboral
    Curso académico 2015-2016
Tipo de Permiso Hombre Mujer Total
Permisos No Retribuidos 2 1 3
Permisos Retribuidos 149 278 427
Totales 151 279 430

 

    Curso académico 2016-2017
Tipo de Permiso Hombre Mujer Total
Permisos No Retribuidos   2 2
Permisos Retribuidos 144 259 403
Totales 144 261 348

 

    Curso académico 2017-2018
Tipo de Permiso Hombre Mujer Total
Permisos No Retribuidos   1 1
Permisos Retribuidos 95 252 347
Totales 95 253 348

 

    Curso académico 2018-2019
Tipo de Permiso Hombre Mujer Total
Permisos No Retribuidos   5 5
Permisos Retribuidos 116 311 427
Totales 116 316 432
Evolucion absentismo por tipo de permiso
Evolucion absentismo por sexo