portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Satisfacción

Valoración encuestas PDI

Curso 2019-2020

Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Grados)
Titulación Satisf. Alumnos Satisf. Titulación Satisf. Recursos Satisf. Global
Grado en Administración y Dirección de Empresas 7,33 8,49 7,94 7,87
Grado en Arquitectura 6,89 7,92 7,00 7,25
Grado en Biotecnología 7,56 8,80 8,32 8,17
Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 7,72 8,95 7,00 7,91
Grado en Comunicación Audiovisual 7,71 9,23 8,50 8,42
Grado en Comunicación Digital 8,15 9,06 7,47 8,25
Grado en Derecho 7,44 8,34 7,12 7,64
Grado en Economía 8,39 9,36 8,78 8,81
Grado en Enfermería 7,19 8,80 8,19 7,98
Grado en Farmacia 7,31 8,54 7,77 7,83
Grado en Fisioterapia 7,52 7,85 7,85 7,72
Grado en Genética 8,27 9,59 9,29 8,98
Grado en Historia 8,86 8,48 7,80 8,44
Grado en Humanidades 8,88 9,26 6,79 8,42
Grado en Ingeniería Biomédica 6,66 9,69 8,12 8,04
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 7,77 9,45 8,30 8,46
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 6,85 9,55 9,38 8,42
Grado en Inteligencia de Negocios 7,23 9,94 8,48 8,45
Grado en Marketing y Gestión Comercial 7,64 8,73 8,16 8,14
Grado en Medicina 7,55 8,55 8,26 8,07
Grado en Nutrición Humana y Dietética 7,76 9,43 9,20 8,70
Grado en Odontología 6,76 8,63 7,18 7,47
Grado en Óptica, Optometría y Audiología 7,27 8,84 9,01 8,26
Grado en Periodismo 7,90 8,91 7,56 8,13
Grado en Psicología 7,76 8,61 7,42 7,93
Grado en Relaciones Internacionales y Unión Europea 7,48 8,71 8,33 8,11
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 7,70 8,68 7,74 8,02
 
Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Másteres)
Titulación Satisf. con Direcc. y Organ. Plan Est. Satisf. Coord. Docente y Alumnado Satisf. Recursos Satisf. Rtdos. Académ. Alumnos Satisf. Adapt. online COVID Satisf. Global
Máster Univ. en Acceso a la Profesión de Abogado 7,92 8,10 7,56 7,14 7,13 7,80
Máster Univ. en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial 8,33 8,76 8,65 8,39 9,07 8,52
Máster Univ. en Auditoria de Cuentas CEU 9,43 8,96 9,20 8,64 9,13 9,21
Máster Univ. en Cirugía Bucal e Implantología 9,58 10,00 10,00 10,00 10,00 9,79
Máster Univ. en Comunicación de Moda y Belleza 8,27 9,17 7,71 8,93 6,88 8,35
Máster Univ. en Derecho Sanitario 9,38 10,00 9,17 10,00 8,13 9,44
Máster Univ. en Descubrimiento de Fármacos 9,32 8,58 8,65 8,38 8,00 8,90
Máster Univ. en Edición, Producción y Nuevas Tecnologías Periodísticas 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Máster Univ. en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios 10,00 10,00 8,75 10,00 5,00 9,79
Máster Univ. en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 7,75 7,00 7,25 6,88 6,41 7,38
Máster Univ. en Enfermería Pediátrica y Neonatal Intrahospitalaria 10,00 10,00 9,48 10,00 8,13 9,85
Máster Univ. en Fisioterapia Invasiva 9,58 9,83 9,75 9,50 9,69 9,68
Máster Univ. en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 8,93 9,33 8,23 9,74 9,06 8,87
Máster Univ. en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud 9,13 9,38 8,99 9,06 9,52 9,14
Máster Univ. en Historia Contemporánea 8,64 8,02 7,43 7,25 7,63 8,06
Máster Univ. en Ingeniería Biomédica 8,75 8,89 8,30 7,36 7,79 8,55
Máster Univ. en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología 8,13 6,67 6,88 6,25 8,75 7,32
Máster Univ. en Medicina Regenerativa y Terapias Avanzadas 8,88 9,51 8,99 7,81 9,77 8,97
Máster Univ. en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios 8,93 9,09 8,23 8,45 8,48 8,73
Máster Univ. en Periodismo Cultural 10,00 10,00 10,00 9,50 10,00 9,96
Máster Univ. en Periodoncia Médico Quirúrgica 8,33 10,00 5,00 7,50 5,63 8,13
Máster Univ. en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información 9,79 10,00 10,00 10,00 10,00 9,91
Máster Univ. en Psicología General Sanitaria 8,65 8,65 8,61 8,86 8,91 8,66
Máster Univ. en Radio 9,16 9,84 9,68 9,50 9,19 9,48
Máster Univ. en Relaciones Internacionales 9,44 9,32 9,65 8,64 8,63 9,42
Máster Univ. en Relaciones Públicas y Organización de Eventos 9,55 9,10 8,89 9,32 8,47 9,25
Máster Univ. en Unión Europea 8,05 8,50 8,50 8,00 9,06 8,27
Máster Univ. en Urgencias, Emergencias y Catástrofes 10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 10,00