portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Portal de Transparencia

Índices de Satisfacción

Valoración encuestas PDI

Curso 2016-2017

Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Grados)
Titulación Bloque 1
Satisf. Alumnos
Bloque 2
Satisf. Titulación
Bloque 3
Satisf. Recursos
Bloque 4
Satisf. Pol.
Institucional, Organizac.
Y Gestión
Satisfacción
Global
Grado en Administración y Dirección de Empresas 6,51 7,88 6,74 6,15 6,84
Grado en Arquitectura 6,79 7,59 6,49 5,00 6,69
Grado en Biotecnología 6,67 7,99 6,85 5,34 7,17
Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 7,56 8,35 7,65 7,07 8,15
Grado en Ciencias Económicas 6,32 9,06 7,58 5,44 7,20
Grado en Ciencias Políticas 7,37 7,37 7,02 5,17 7,13
Grado en Comunicación Audiovisual 6,92 8,53 7,40 6,69 7,17
Grado en Comunicación Digital 7,33 8,49 7,24 6,32 7,47
Grado en Derecho 7,12 8,03 6,88 6,10 7,19
Grado en Economía 7,13 8,58 7,05 6,58 7,35
Grado en Economía y Finanzas 7,78 7,86 6,08 5,24 6,80
Grado en Educación Infantil 6,74 7,57 6,62 4,36 6,72
Grado en Educación Primaria 6,53 7,40 6,91 4,73 6,28
Grado en Enfermería 6,49 7,64 6,77 5,76 6,81
Grado en Farmacia 6,53 8,15 6,60 5,46 6,95
Grado en Fisioterapia 6,34 7,62 6,66 5,88 7,05
Grado en Historia 8,51 9,12 7,39 6,14 7,77
Grado en Historia del Arte 8,94 9,58 8,19 6,13 8,39
Grado en Humanidades 7,35 8,69 7,31 5,79 6,20
Grado en Ingeniería Biomédica 7,23 9,00 7,29 6,12 7,38
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 5,98 8,32 7,42 6,21 7,15
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 6,25 8,51 7,43 6,06 7,19
Grado en Marketing y Gestión Comercial 7,10 8,08 6,72 5,77 7,50
Grado en Medicina 7,56 7,85 7,10 6,07 7,19
Grado en Nutrición Humana y Dietética 5,95 8,15 6,62 5,72 6,65
Grado en Odontología 7,28 8,14 7,06 5,96 7,28
Grado en Óptica, Optometría y Audiología 6,64 7,50 6,30 3,76 6,36
Grado en Periodismo 6,65 8,25 7,00 5,92 6,91
Grado en Psicología 7,66 8,14 6,45 6,11 7,21
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 6,93 8,14 6,98 5,87 7,23

 

Valoraciones de las titulaciones de la Universidad por el PDI (Másteres)
Titulación Bloque 2
Satisf. Relación con Dirección y Organizac. Plan Estudios 
Bloque 3
Satisf. Coord. Docente y Alumnado
Bloque 5
Satisf. Recursos
Bloque 6
Satisf.
Materias Impartidas Semipresencial 
Bloque 7
Satisf. Rtdos. Académicos Alumnos
Satisfacción
Global
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 7,66 6,76 8,18 7,63 7,50 7,53
Master Universitario en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial 8,06 7,71 7,75 7,50 8,50 7,92
Máster Universitario en Auditoria de Cuentas CEU 8,45 8,60 8,94 7,60 8,04 8,34
Máster Universitario en Auditoria de Cuentas CUNEF 9,09 7,81 9,11 10,00 8,44 8,87
Máster Universitario en Cirugía Bucal e Implantología 7,24 8,02 6,41 7,50 7,19 7,29
Master Universitario en Comunicación Corporativa 8,63 9,06 9,53 10,00 9,38 9,26
Master Universitario en Comunicación de Moda y Belleza 8,97 9,04 9,61 8,54 8,41 8,91
Master Universitario en Comunicación Multimedia 8,96 9,17 8,75 8,75 8,75 8,89
Máster Universitario en Derecho Sanitario 9,46 9,22 9,86 7,50 10,00 9,25
Máster Universitario en Descubrimiento de Fármacos 8,16 7,64 8,25 6,82 7,42 7,69
Master Universitario en Diseño Gráfico de la Comunicación 6,63 7,08 7,71 7,92 7,08 7,22
Máster Universitario en Edición, Producción y Nuevas Tecnologías Periodísticas 8,90 8,79 9,13 9,38 8,61 8,94
Máster Universitario en Electrofisiología Cardíaca, Diagnóstica y Terapéutica 10,00 10,00 6,25 - 7,50 8,60
Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios 7,67 8,46 7,79 7,50 7,50 7,78
Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario 7,51 7,71 8,52 7,50 8,61 7,95
Máster Universitario en Enfermería Pediátrica y Neonatal Intrahospitalaria 8,08 8,50 7,92 7,50 8,04 8,03
Máster Universitario en Fisioterapia en Pediatría 9,26 8,90 7,73 9,69 8,13 8,77
Máster Universitario en Fisioterapia Invasiva 8,73 8,83 9,15 5,00 8,25 8,07
Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 8,83 8,94 7,39 8,30 9,09 8,56
Máster Universitario en Gestión de Empresas Biotecnológicas de la Salud 7,54 7,73 8,00 8,75 8,00 7,96
Máster Universitario en Investigación Clínica y Aplicada en Oncología 6,16 6,43 7,29 6,88 7,92 6,89
Máster Universitario en Medicina Regenerativa y Terapia Celular 8,45 8,60 8,94 7,60 8,04 8,34
Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios 8,77 9,00 8,47 8,00 7,74 8,42
Master Universitario en Periodismo Cultural 8,96 9,07 9,79 9,25 8,61 9,11
Máster Universitario en Periodoncia Médico Quirúrgica 8,83 9,17 8,00 8,54 9,00 8,74
Máster Universitario en Producción de Televisión 7,79 8,31 6,99 7,92 8,50 7,92
Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información 10,00 10,00 8,75 10,00 10,00 9,78
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 8,25 8,08 7,32 7,75 8,75 8,07
Master Universitario en Radio 8,92 8,98 9,03 8,44 7,78 8,64
Master Universitario en Relaciones Internacionales 8,83 8,28 8,20 9,79 8,17 8,65
Máster Universitario en Relaciones Públicas y Organización de Eventos 9,49 9,91 9,31 10,00 9,44 9,62
Master Universitario en Reporterismo e Investigación Periodística para la Televisión 8,06 8,15 8,04 8,75 8,21 8,23
Master Universitario en Trade Marketing y Comercio Electrónico 8,87 9,50 8,47 9,75 9,50 9,21
Master Universitario en Unión Europea 8,40 8,80 8,75 8,63 8,33 8,57
Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Catástrofes 8,31 8,22 8,27 9,23 8,13 8,41