portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Transparency Portal

Teaching and research staff

By Area of knowledge

Academic year 2017-2018

BOTH GENDERS IV.PDI.04 Young Workforce
 (<35)
IV.PDI.04 Staff in the process of retirement [60,66] IV.PDI.04 Staff of 67 or more  IV.PDI.04 Average age Total PDI Age: Under 30 Age: [30,35) Age: [35,40) Age: [40,50) Age: [50,60) Age: [60,65) Age: [65,67)  Age: 67 or more
Total 0,137 0,078 0,01 46,1 977 45 89 137 338 282 64 12 10
Pathological Anatomy ( 020) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Human Anatomy and Embryology ( 027) 0,111 0,111 0.0 % 49,1 9 1 0 0 3 4 1 0 0
Library Science and Documentation ( 040) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Cell Biology ( 050) 0,125 0,125 0.0 % 42,7 16 0 2 7 3 2 2 0 0
Biochemistry and Molecular Biology ( 060) 0,2 0,04 0.0 % 42,7 25 2 3 7 7 5 0 1 0
Botany ( 063) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Computer Science and Artificial Intelligence ( 075) 0,2 0.0 % 0.0 % 39,4 5 0 1 1 3 0 0 0 0
Political Science and Administration ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Surgery ( 090) 0,111 0,333 0.0 % 50,8 9 0 1 1 1 3 3 0 0
Marketing and Market Research ( 095) 0.0 % 0,067 0.0 % 46,9 15 0 0 0 14 0 1 0 0
Architectural Composition ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Audiovisual Communication and Advertising ( 105) 0,185 0,019 0.0 % 41,2 54 2 8 16 18 9 1 0 0
Architectural Construction ( 110) 0.0 % 0,071 0.0 % 48,2 14 0 0 2 7 4 1 0 0
Administrative Law ( 125) 0.0 % 0,2 0.0 % 50,4 10 0 0 1 3 4 2 0 0
Civil Law ( 130) 0,091 0,182 0,091 51,8 11 0 1 0 4 3 2 0 1
Constitutional Law ( 135) 0.0 % 0,167 0.0 % 50 6 0 0 1 2 2 1 0 0
Labor and Social Security Law ( 140) 0,2 0.0 % 0.0 % 44,8 5 0 1 0 1 3 0 0 0
State Ecclesiastical Law ( 145) 0,5 0,5 0.0 % 48,5 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Financial and Tax Law ( 150) 0,167 0.0 % 0.0 % 48,3 6 1 0 0 1 4 0 0 0
Private International Law ( 155) 0.0 % 0.0 % 0,5 57 2 0 0 0 1 0 0 0 1
Public International Law and International Relations ( 160) 0,091 0,273 0.0 % 50,4 11 0 1 1 3 3 3 0 0
Commercial Law ( 165) 0,2 0.0 % 0.0 % 45 5 0 1 0 2 2 0 0 0
Criminal Law ( 170) 0,182 0,364 0.0 % 52,6 11 1 1 0 1 4 3 1 0
Procedural Law ( 175) 0.0 % 0.0 % 0,25 50,5 4 0 0 1 2 0 0 0 1
Roman Law ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 3 0 0 1 1 1 0 0 0
Applied Economics ( 225) 0,125 0,083 0,042 48,6 24 2 1 1 8 9 1 1 1
Financial Economics and Accounting ( 230) 0,15 0,1 0.0 % 47,8 20 1 2 0 9 6 2 0 0
Soil Science and Agricultural Chemistry ( 240) 0.0 % 1 0.0 % 62 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Nursing ( 255) 0,269 0.0 % 0.0 % 39,9 52 1 13 15 16 7 0 0 0
Statistics and Operations Research ( 265) 0,167 0,167 0.0 % 44,5 6 0 1 2 2 0 1 0 0
Stomatology ( 275) 0,41 0,016 0,016 39,7 61 14 11 12 10 12 0 1 1
Architectural Graphic Expression ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48,5 11 0 0 0 7 4 0 0 0
Pharmacy and Pharmaceutical Technology ( 310) 0,286 0.0 % 0.0 % 44,3 7 1 1 0 2 3 0 0 0
Pharmacology ( 315) 0,143 0,071 0.0 % 47,9 14 0 2 1 6 4 1 0 0
German Philology ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0
French Philology ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 0 2 0 0 0
English Philology ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,5 13 0 0 0 3 10 0 0 0
Philosophy ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,2 6 0 0 0 5 1 0 0 0
Philosophy of Law ( 381) 0.0 % 0,111 0,111 49 9 0 0 2 4 1 1 0 1
Moral Philosophy ( 383) 0.0 % 0,091 0.0 % 49,2 11 0 0 1 6 3 0 1 0
Applied Physics ( 385) 0.0 % 0,5 0.0 % 56 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Physiology ( 410) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,3 12 0 0 3 5 4 0 0 0
Plant Physiology ( 412) 0,3 0,1 0.0 % 43,4 10 0 3 0 5 1 1 0 0
Physiotherapy ( 413) 0,167 0,033 0.0 % 42,5 30 3 2 5 15 4 1 0 0
Fundamentals of Economic Analysis ( 415) 0,167 0.0 % 0.0 % 48,2 6 0 1 0 2 3 0 0 0
Genetics ( 420) 0,333 0.0 % 0.0 % 44,7 3 0 1 0 1 1 0 0 0
External Geodynamics ( 427) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Human Geography ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Histology ( 443) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39,5 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Ancient History ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Contemporary History ( 450) 0.0 % 0,083 0.0 % 52,2 12 0 0 1 2 8 1 0 0
History of America ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49,5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
History of Science ( 460) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57 1 0 0 0 0 1 0 0 0
History of Art ( 465) 0,167 0,167 0.0 % 46,8 6 1 0 1 2 1 1 0 0
History of Law and Institutions ( 470) 0.0 % 0,5 0.0 % 55 2 0 0 0 1 0 1 0 0
History of Thought and Social and Political Movements ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 5 0 0 1 1 3 0 0 0
History and Economic Institutions ( 480) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Medieval History ( 485) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Construction Engineering ( 510) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Chemical Engineering ( 555) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Telematics Engineering ( 560) 0,167 0,167 0.0 % 47,5 6 1 0 1 0 3 1 0 0
Immunology ( 566) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,8 4 0 0 2 0 2 0 0 0
Spanish Language ( 567) 0.0 % 0,25 0.0 % 52,5 4 0 0 0 2 1 1 0 0
Computer Languages and Systems ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,1 8 0 0 0 4 4 0 0 0
Spanish Literature ( 583) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,3 6 0 0 2 2 2 0 0 0
Logic and Philosophy of Science ( 585 ) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Applied Mathematics ( 595) 0,25 0,125 0.0 % 46,3 8 0 2 0 2 3 1 0 0
Mechanics of Continuous Media and Theory of Structures ( 605) 0.0 % 0,125 0.0 % 49,6 8 0 0 0 4 3 1 0 0
Medicine ( 610) 0,074 0,148 0.0 % 48,7 27 0 2 4 9 8 2 2 0
Legal and Forensic Medicine ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56,5 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Preventive Medicine and Public Health ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41,3 3 0 0 1 2 0 0 0 0
Methodology of Behavioral Sciences ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Quantitative Methods for Economics and Business ( 623 ) 0.0 % 0,273 0.0 % 49,3 11 0 0 3 3 2 2 1 0
Microbiology ( 630) 0,333 0,111 0,111 45,9 9 2 1 0 2 2 1 0 1
Nutrition and Bromatology ( 640) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,1 14 0 0 4 6 4 0 0 0
Obstetrics and Gynecology ( 645) 0,25 0,25 0.0 % 48,8 4 1 0 0 0 2 1 0 0
Ophthalmology ( 646) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 55 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Optics ( 647) 0,111 0.0 % 0.0 % 47,7 9 0 1 1 3 4 0 0 0
Business Organization ( 650) 0,286 0.0 % 0.0 % 42,9 14 1 3 2 5 3 0 0 0
Otorhinolaryngology ( 653) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Parasitology ( 660) 0,333 0.0 % 0.0 % 43,7 6 1 1 0 2 2 0 0 0
Pediatrics ( 670) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Journalism ( 675) 0,036 0,071 0,036 47,1 28 1 0 4 12 8 2 0 1
Personality, Evaluation and Psychological Treatment ( 680) 0,286 0.0 % 0.0 % 41,1 7 1 1 1 2 2 0 0 0
Architectural Projects ( 715) 0.0 % 0,111 0.0 % 50,8 18 0 0 0 7 9 2 0 0
Engineering Projects ( 720) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,3 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Psychobiology ( 725) 0.0 % 0,5 0.0 % 51 2 0 0 0 1 0 1 0 0
Basic Psychology ( 730) 0.0 % 0,167 0.0 % 51 6 0 0 1 1 3 1 0 0
Developmental and Educational Psychology ( 735) 0,2 0.0 % 0.0 % 40,8 5 1 0 1 2 1 0 0 0
Social Psychology ( 740) 0,333 0,333 0.0 % 45,3 3 0 1 0 1 0 1 0 0
Psychiatry ( 745) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Analytical Chemistry ( 750) 0,125 0,375 0.0 % 52,8 8 0 1 0 1 3 3 0 0
Physical Chemistry ( 755) 0.0 % 0,2 0.0 % 54,8 5 0 0 0 0 4 1 0 0
Inorganic Chemistry ( 760) 0.0 % 0,286 0.0 % 54,9 7 0 0 0 2 3 2 0 0
Organic Chemistry ( 765) 0,333 0,111 0.0 % 45,6 9 0 3 0 2 3 1 0 0
Radiology and Physical Medicine ( 770) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 3 0 0 0 2 1 0 0 0
Sociology ( 775) 0.0 % 0,154 0.0 % 51,5 13 0 0 1 4 6 2 0 0
Electronics Technology ( 785) 0,333 0.0 % 0.0 % 38,8 6 0 2 2 1 1 0 0 0
Theory of Literature and Comparative Literature ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,3 3 0 0 0 1 2 0 0 0
Signal Theory and Communications ( 800) 0,333 0.0 % 0.0 % 38,1 9 1 2 3 2 1 0 0 0
Toxicology ( 807) 0,333 0,333 0.0 % 42,7 3 0 1 1 0 0 1 0 0
Traumatology and Orthopedics ( 830) 0.0 % 1 0.0 % 62 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Urban and Regional Planning ( 815) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,2 5 0 0 0 4 1 0 0 0
unspecified area 0,13 0,056 0,019 45,3 108 5 9 18 41 27 4 2 2
WOMEN  IV.PDI.04 Young Workforce
 (<35)
IV.PDI.04 Staff in the process of retirement [60,66] IV.PDI.04 Staff of 67 or more IV.PDI.04 Average age Total PDI Age: Under 30 Age: [30,35) Age: [35,40)  Age: [40,50) Age: [50,60) Age: [60,65) Age: [65,67)
Total 0,168 0,043 0.0 % 44,2 446 20 55 74 168 110 18 1
Anatomía y Embriología Humana ( 027) 0,25 0.0 % 0.0 % 43,8 4 1 0 0 1 2 0 0
Biología Celular ( 050) 0,167 0.0 % 0.0 % 39,8 12 0 2 6 2 2 0 0
Bioquímica y Biología Molecular ( 060) 0,167 0,056 0.0 % 42,8 18 1 2 5 6 3 0 1
Ciencia Política y de la Administración ( 070) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40 1 0 0 0 1 0 0 0
Cirugía ( 090) 0,5 0.0 % 0.0 % 38 2 0 1 0 1 0 0 0
Comercialización e Investigación de Mercados ( 095) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 8 0 0 0 8 0 0 0
Composición Arquitectónica ( 100) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 1 1 0 0
Comunicación Audiovisual y Publicidad ( 105) 0,2 0.0 % 0.0 % 39,7 25 1 4 9 10 1 0 0
Construcciones Arquitectónicas ( 110) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 4 0 0 0 3 1 0 0
Derecho Civil ( 130) 0,2 0,2 0.0 % 49,6 5 0 1 0 1 2 1 0
Derecho Constitucional ( 135) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 38 1 0 0 1 0 0 0 0
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ( 140) 0,5 0.0 % 0.0 % 41 2 0 1 0 0 1 0 0
Derecho Financiero y Tributario ( 150) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 1 0 0 0 0 1 0 0
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales ( 160) 0.0 % 0,5 0.0 % 54,5 4 0 0 0 2 0 2 0
Derecho Mercantil ( 165) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50 2 0 0 0 1 1 0 0
Derecho Penal ( 170) 0,333 0,333 0.0 % 45 3 1 0 0 1 0 1 0
Derecho Procesal ( 175) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 39 1 0 0 1 0 0 0 0
Derecho Romano ( 180) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 37 1 0 0 1 0 0 0 0
Economía Aplicada ( 225) 0,222 0.0 % 0.0 % 45 9 1 1 0 4 3 0 0
Economía Financiera y Contabilidad  ( 230) 0,143 0,143 0.0 % 48 7 0 1 0 4 1 1 0
Enfermería ( 255) 0,25 0.0 % 0.0 % 39,9 36 0 9 10 12 5 0 0
Estomatología ( 275) 0,333 0.0 % 0.0 % 40,5 36 5 7 9 7 8 0 0
Expresión Gráfica Arquitectónica ( 300) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,7 7 0 0 0 5 2 0 0
Farmacia y Tecnología Farmaceútica ( 310) 0,25 0.0 % 0.0 % 41,5 4 0 1 0 2 1 0 0
Farmacología ( 315) 0,222 0.0 % 0.0 % 43,7 9 0 2 1 5 1 0 0
Filología Alemana ( 320) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52 1 0 0 0 0 1 0 0
Filología Francesa ( 335) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Filología Inglesa ( 345) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,9 8 0 0 0 2 6 0 0
Filosofía ( 375) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 1 0 0 0 1 0 0 0
Filosofía del Derecho ( 381) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,5 2 0 0 0 2 0 0 0
Filosofía Moral ( 383) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47 4 0 0 0 3 1 0 0
Fisiología ( 410) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,7 9 0 0 1 5 3 0 0
Fisiología Vegetal ( 412) 0,5 0.0 % 0.0 % 39,2 6 0 3 0 3 0 0 0
Fisioterapia ( 413) 0,2 0.0 % 0.0 % 41,1 15 1 2 3 8 1 0 0
Fundamentos del Análisis Económico ( 415) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 2 0 0 0 1 1 0 0
Genética ( 420) 0,5 0.0 % 0.0 % 37,5 2 0 1 0 1 0 0 0
Geografía Humana ( 435) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 1 0 0 0 0 1 0 0
Historia Antigua ( 445) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45 1 0 0 0 1 0 0 0
Historia Contemporánea ( 450) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 52,3 4 0 0 0 1 3 0 0
Historia de América ( 455) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 1 0 0 0 1 0 0 0
Historia del Arte ( 465) 0,2 0.0 % 0.0 % 43,8 5 1 0 1 2 1 0 0
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos ( 475) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,5 2 0 0 0 0 2 0 0
Historia e Instituciones Económicas ( 480) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54 2 0 0 0 0 2 0 0
Inmunología ( 566) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,8 4 0 0 2 0 2 0 0
Lengua Española ( 567) 0.0 % 0,25 0.0 % 52,5 4 0 0 0 2 1 1 0
Lenguajes y Sistemas Informáticos ( 570) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 50,6 5 0 0 0 2 3 0 0
Literatura Española ( 583) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46,6 5 0 0 1 2 2 0 0
Matemática Aplicada ( 595) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 49 2 0 0 0 1 1 0 0
Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras ( 605) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 45,3 3 0 0 0 2 1 0 0
Medicina ( 610) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 40,3 4 0 0 2 2 0 0 0
Medicina Legal y Forense ( 613) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 54 1 0 0 0 0 1 0 0
Medicina Preventiva y Salud Pública ( 615) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 41,3 3 0 0 1 2 0 0 0
Metodología de las Ciencias del Comportamiento ( 620) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56 1 0 0 0 0 1 0 0
Métodos cuantitativos para la Economía y la Empresa ( 623) 0.0 % 0,125 0.0 % 45,5 8 0 0 3 3 1 1 0
Microbiología ( 630) 0,5 0.0 % 0.0 % 42,8 4 1 1 0 0 2 0 0
Nutrición y Bromatología ( 640) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,3 12 0 0 4 6 2 0 0
Obstetricia y Ginecología ( 645) 0,5 0.0 % 0.0 % 40,5 2 1 0 0 0 1 0 0
Optica  ( 647) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53,8 5 0 0 0 1 4 0 0
Organización de Empresas ( 650) 0,125 0.0 % 0.0 % 44,4 8 0 1 2 3 2 0 0
Parasitología ( 660) 0,4 0.0 % 0.0 % 43,8 5 1 1 0 1 2 0 0
Pediatría ( 670) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51 2 0 0 0 1 1 0 0
Periodismo ( 675) 0,1 0.0 % 0.0 % 42,3 10 1 0 2 4 3 0 0
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico ( 680) 0,5 0.0 % 0.0 % 34,5 4 1 1 1 1 0 0 0
Proyectos Arquitectónicos ( 715) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47,3 6 0 0 0 4 2 0 0
Psicobiología ( 725) 0.0 % 0,5 0.0 % 51 2 0 0 0 1 0 1 0
Psicología Básica ( 730) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 44,7 3 0 0 1 1 1 0 0
Psicología Evolutiva y de la Educación ( 735) 0,5 0.0 % 0.0 % 34,5 2 1 0 0 1 0 0 0
Psicología Social ( 740) 0,5 0,5 0.0 % 46 2 0 1 0 0 0 1 0
Química Analítica ( 750) 0,143 0,429 0.0 % 53,9 7 0 1 0 0 3 3 0
Química Física ( 755) 0.0 % 0,25 0.0 % 56 4 0 0 0 0 3 1 0
Química Inorgánica ( 760) 0.0 % 0,667 0.0 % 58,7 3 0 0 0 1 0 2 0
Química Orgánica ( 765) 0,429 0,143 0.0 % 45,7 7 0 3 0 1 2 1 0
Radiología y Medicina Física ( 770) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 1 0 0 0 1 0 0 0
Sociología ( 775) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 48 2 0 0 0 1 1 0 0
Tecnología Electrónica ( 785) 0,333 0.0 % 0.0 % 39,7 3 0 1 1 0 1 0 0
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada ( 796) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 53 2 0 0 0 0 2 0 0
Teoría de la Señal y Comunicaciones ( 800) 1 0.0 % 0.0 % 32 2 0 2 0 0 0 0 0
Toxicología ( 807) 0,333 0,333 0.0 % 42,7 3 0 1 1 0 0 1 0
Urbanística y Ordenación del Territorio ( 815) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46 1 0 0 0 1 0 0 0
área no especificada 0,188 0,031 0.0 % 42,6 32 2 4 5 15 5 1 0