portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Transparency Portal

Satisfaction surveys

Valuation of degree services

Academic year 2023-2024

Fuente: Base de datos de encuesta de valoración con los servicios de grado de la USP-CEU

Los alumnos de la USPCEU valoran los diferentes servicios

Curso / Cohorte FACULTAD / CAMPUS SERVICIO Enc RESP Valoración General Servicio
2023/24 1-DER ACTIVIDADES CULTURALES 2 8,50
2023/24 2-ECO ACTIVIDADES CULTURALES 4 7,00
2023/24 3-HUM ACTIVIDADES CULTURALES 4 9,00
2023/24 4-MED ACTIVIDADES CULTURALES 7 9,00
2023/24 5-FAR ACTIVIDADES CULTURALES 4 7,00
2023/24 6-EPS ACTIVIDADES CULTURALES 2 10,00
2023/24 1-DER ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3 9,00
2023/24 2-ECO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10 9,40
2023/24 3-HUM ACTIVIDADES DEPORTIVAS 1 4,00
2023/24 4-MED ACTIVIDADES DEPORTIVAS 7 9,40
2023/24 5-FAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS 3 7,00
2023/24 6-EPS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5 8,80
2023/24 1-DER ADMISIONES 7 9,00
2023/24 2-ECO ADMISIONES 14 8,67
2023/24 3-HUM ADMISIONES 12 8,50
2023/24 4-MED ADMISIONES 18 8,85
2023/24 5-FAR ADMISIONES 8 8,50
2023/24 6-EPS ADMISIONES 10 9,57
2023/24 1-DER AULAS 23 7,30
2023/24 2-ECO AULAS 29 8,23
2023/24 3-HUM AULAS 22 7,67
2023/24 4-MED AULAS 33 7,38
2023/24 5-FAR AULAS 16 8,25
2023/24 6-EPS AULAS 33 7,52
2023/24 1-DER AULAS INFORMÁTICA 4 8,50
2023/24 2-ECO AULAS INFORMÁTICA 19 8,07
2023/24 3-HUM AULAS INFORMÁTICA 17 7,27
2023/24 4-MED AULAS INFORMÁTICA 9 7,75
2023/24 5-FAR AULAS INFORMÁTICA 12 8,33
2023/24 6-EPS AULAS INFORMÁTICA 20 8,71
2023/24 1-DER AUTOBUSES 2 10,00
2023/24 2-ECO AUTOBUSES 1 7,00
2023/24 3-HUM AUTOBUSES 4 8,50
2023/24 4-MED AUTOBUSES 19 7,55
2023/24 5-FAR AUTOBUSES 10 8,13
2023/24 6-EPS AUTOBUSES 22 8,24
2023/24 1-DER BIBLIOTECA 20 8,83
2023/24 2-ECO BIBLIOTECA 25 8,95
2023/24 3-HUM BIBLIOTECA 13 8,36
2023/24 4-MED BIBLIOTECA 28 9,00
2023/24 5-FAR BIBLIOTECA 13 8,64
2023/24 6-EPS BIBLIOTECA 28 7,96
2023/24 1-DER CAFETERÍA 19 8,59
2023/24 2-ECO CAFETERÍA 26 9,40
2023/24 3-HUM CAFETERÍA 21 7,00
2023/24 4-MED CAFETERÍA 34 7,91
2023/24 5-FAR CAFETERÍA 15 7,00
2023/24 6-EPS CAFETERÍA 33 5,85
2023/24 1-DER CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 11 9,45
2023/24 2-ECO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 9 8,20
2023/24 3-HUM CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 1 10,00
2023/24 4-MED CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 6 9,40
2023/24 5-FAR CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 2 N/A
2023/24 6-EPS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 1 4,00
2023/24 1-DER CONSERJERÍA, ORDENANZAS Y BEDELES 14 9,25
2023/24 2-ECO CONSERJERÍA, ORDENANZAS Y BEDELES 8 9,14
2023/24 3-HUM CONSERJERÍA, ORDENANZAS Y BEDELES 11 9,33
2023/24 4-MED CONSERJERÍA, ORDENANZAS Y BEDELES 14 9,10
2023/24 5-FAR CONSERJERÍA, ORDENANZAS Y BEDELES 11 9,00
2023/24 6-EPS CONSERJERÍA, ORDENANZAS Y BEDELES 20 8,50
2023/24 1-DER IDIOMAS 6 7,75
2023/24 2-ECO IDIOMAS 11 7,60
2023/24 3-HUM IDIOMAS 4 10,00
2023/24 4-MED IDIOMAS 8 9,40
2023/24 5-FAR IDIOMAS 3 7,00
2023/24 6-EPS IDIOMAS 4 9,25
2023/24 1-DER INTRANET 22 8,50
2023/24 2-ECO INTRANET 24 8,57
2023/24 3-HUM INTRANET 19 7,17
2023/24 4-MED INTRANET 28 8,63
2023/24 5-FAR INTRANET 17 8,64
2023/24 6-EPS INTRANET 29 8,68
2023/24 1-DER OFICINA ATENCIÓN ESTUDIANTE 12 7,38
2023/24 2-ECO OFICINA ATENCIÓN ESTUDIANTE 19 8,00
2023/24 3-HUM OFICINA ATENCIÓN ESTUDIANTE 8 8,50
2023/24 4-MED OFICINA ATENCIÓN ESTUDIANTE 14 8,67
2023/24 5-FAR OFICINA ATENCIÓN ESTUDIANTE 5 10,00
2023/24 6-EPS OFICINA ATENCIÓN ESTUDIANTE 8 9,40
2023/24 1-DER PASTORAL 3 9,00
2023/24 2-ECO PASTORAL 1 10,00
2023/24 3-HUM PASTORAL 4 6,25
2023/24 4-MED PASTORAL 3 10,00
2023/24 5-FAR PASTORAL 3 7,00
2023/24 6-EPS PASTORAL 4 9,00
2023/24 1-DER PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA DOCENCIA 22 8,13
2023/24 2-ECO PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA DOCENCIA 24 8,65
2023/24 3-HUM PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA DOCENCIA 19 7,00
2023/24 4-MED PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA DOCENCIA 28 8,17
2023/24 5-FAR PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA DOCENCIA 17 8,50
2023/24 6-EPS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA LA DOCENCIA 29 8,96
2023/24 1-DER REPROGRAFÍA 5 8,50
2023/24 2-ECO REPROGRAFÍA 8 7,60
2023/24 3-HUM REPROGRAFÍA 4 7,00
2023/24 4-MED REPROGRAFÍA 14 7,90
2023/24 5-FAR REPROGRAFÍA 9 8,50
2023/24 6-EPS REPROGRAFÍA 20 7,46
2023/24 1-DER SECRETARÍA CAMPUS 18 8,31
2023/24 2-ECO SECRETARÍA CAMPUS 25 8,50
2023/24 3-HUM SECRETARÍA CAMPUS 15 6,45
2023/24 4-MED SECRETARÍA CAMPUS 25 8,80
2023/24 5-FAR SECRETARÍA CAMPUS 17 6,79
2023/24 6-EPS SECRETARÍA CAMPUS 26 8,09
2023/24 1-DER SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (SOU) 7 9,00
2023/24 2-ECO SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (SOU) 6 9,40
2023/24 3-HUM SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (SOU) 5 8,00
2023/24 4-MED SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (SOU) 6 6,25
2023/24 5-FAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (SOU) 3 4,00
2023/24 6-EPS SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (SOU) 10 7,67
2023/24 1-DER SERVICIO MÉDICO 3 10,00
2023/24 2-ECO SERVICIO MÉDICO 4 10,00
2023/24 3-HUM SERVICIO MÉDICO 2 10,00
2023/24 4-MED SERVICIO MÉDICO 5 10,00
2023/24 5-FAR SERVICIO MÉDICO 8 9,00
2023/24 6-EPS SERVICIO MÉDICO 3 8,00
2023/24 1-DER VOLUNTARIADO 2 10,00
2023/24 2-ECO VOLUNTARIADO 1 N/A
2023/24 3-HUM VOLUNTARIADO 1 4,00
2023/24 4-MED VOLUNTARIADO 4 10,00
2023/24 5-FAR VOLUNTARIADO 3 7,00
2023/24 6-EPS VOLUNTARIADO 4 10,00
2023/24 1-DER ZONAS COMUNES 21 8,31
2023/24 2-ECO ZONAS COMUNES 24 9,68
2023/24 3-HUM ZONAS COMUNES 22 7,71
2023/24 4-MED ZONAS COMUNES 33 8,70
2023/24 5-FAR ZONAS COMUNES 15 7,60
2023/24 6-EPS ZONAS COMUNES 31 7,13