portal de transparencia universidad ceu san pablo
Logo Universidad CEU San Pablo
Transparency Portal

Satisfaction surveys

PDI survey evaluation

Academic year 2023-2024

Fuente: base de datos encuestas de valoración del PDI con las titulaciones de la USPCEU

Código indicador SGIC: P16-I05 Nivel de satisfacción con la coordinación docente (Colectivo alumnos y colectivo PDI)

Los profesores de las titulaciones de grado valoran diferentes aspectos de la titulación. Encuesta realizada a los profesores que valoran los siguientes aspectos: alumnos, titulación y recursos.

Curso / Cohorte Titulación PART_% Bloque 1 Valoración
 Alumnos
Bloque 2 Valoración Titulación Bloque 3 Valoración Recursos Valoración Global
2023/24 Grado en Administración y Dirección de Empresas 37,9% 6,24 8,31 7,25 6,99
2023/24 Grado en Arquitectura 58,8% 6,91 7,63 6,65 7,09
2023/24 Grado en Arte Digital 27,3% 8,41 9,25 7,19 8,45
2023/24 Grado en Biotecnología 65,2% 6,98 8,53 7,78 7,59
2023/24 Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos 42,9% 7,82 9,39 8,95 8,62
2023/24 Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 54,5% 7,16 9,35 7,82 7,89
2023/24 Grado en Comunicación Audiovisual 39,0% 7,14 8,45 7,74 7,63
2023/24 Grado en Comunicación Digital 29,0% 7,05 8,74 7,58 7,60
2023/24 Grado en Derecho 24,8% 7,54 8,56 7,57 7,84
2023/24 Grado en Diseño de Interiores 50,0% 8,24 9,20 6,11 8,19
2023/24 Grado en Economía 38,5% 7,39 8,96 7,76 7,94
2023/24 Grado en Educación Infantil 71,4% 9,30 9,33 7,38 9,04
2023/24 Grado en Educación Primaria 40,0% 9,27 9,38 8,13 9,13
2023/24 Grado en Enfermería 31,3% 6,52 8,53 8,26 7,49
2023/24 Grado en Farmacia 68,3% 7,07 8,82 7,87 7,74
2023/24 Grado en Fisioterapia 51,3% 6,82 8,66 8,17 7,55
2023/24 Grado en Genética 45,3% 7,80 9,08 8,28 8,27
2023/24 Grado en Historia 68,4% 8,20 8,48 7,12 8,11
2023/24 Grado en Historia del Arte 50,0% 9,26 9,24 7,84 9,01
2023/24 Grado en Humanidades 57,1% 6,83 8,46 8,37 7,69
2023/24 Grado en Ingeniería Biomédica 57,4% 7,13 8,48 7,39 7,58
2023/24 Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 44,7% 5,86 9,05 7,68 7,08
2023/24 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 45,5% 7,11 8,61 6,74 7,54
2023/24 Grado en Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos 10,0% 9,55 10,00 10,00 9,80
2023/24 Grado en Ingeniería Matemática 35,7% 8,25 8,28 8,11 8,23
2023/24 Grado en Inteligencia de Negocios 24,4% 6,79 8,29 6,96 7,24
2023/24 Grado en Marketing y Comunicación Digital 43,3% 7,65 9,10 8,04 8,16
2023/24 Grado en Márketing y Gestión Comercial 14,3% 9,50 10,00 10,00 9,70
2023/24 Grado en Medicina 25,1% 7,35 8,77 8,16 7,95
2023/24 Grado en Nutrición Humana y Dietética 69,6% 7,10 8,57 8,12 7,74
2023/24 Grado en Odontología 37,2% 6,14 8,31 7,74 7,08
2023/24 Grado en Óptica y Optometría 52,0% 6,61 8,82 8,40 7,57
2023/24 Grado en Periodismo 46,2% 7,46 8,61 7,39 7,80
2023/24 Grado en Psicología 60,9% 7,68 8,75 7,15 7,91
2023/24 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 54,2% 6,75 8,63 7,78 7,50
2023/24 Grado en Relaciones Internacionales y Unión Europea 13,8% 8,77 8,71 9,44 8,87
2023/24 Grados en Admón. y Dir. de Empresas y Márketing 30,9% 6,38 8,48 7,88 7,24
2023/24 Grados en Arte Digital y en Ingeniería en Tecnologías para Animación y Videojuegos 24,0% 8,38 9,38 7,19 8,48
2023/24 Grados en Comunicación Audiovisual y Publicidad 26,5% 8,04 8,51 8,46 8,26
2023/24 Grados en Comunicación Digital y Comunicación Audiovisual 37,5% 6,25 8,79 8,55 7,47
2023/24 Grados en Comunicación Digital y Periodismo 29,4% 6,22 8,58 8,16 7,22
2023/24 Grados en Comunicación Digital y Publicidad y Relaciones Públicas 24,5% 7,60 8,68 8,69 8,06
2023/24 Grados en Derecho y Admón. y Dirección de Empresas 24,8% 7,45 8,78 7,94 7,94
2023/24 Grados en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad 25,3% 7,88 9,00 7,67 8,19
2023/24 Grados en Derecho y Periodismo 22,2% 6,13 8,50 6,67 6,90
2023/24 Grados en Derecho y Publicidad y Rel. Públicas 0,0% N/A N/A N/A N/A
2023/24 Grados en Derecho y Relaciones Internacionales y Unión Europea 21,5% 8,40 9,07 8,06 8,55
2023/24 Grados en Economía y Admón. y Dirección de Empresas 29,8% 8,11 9,12 8,28 8,46
2023/24 Grados en Economía y Relaciones Internacionales y Unión Europea 25,0% 8,89 9,29 8,06 8,88
2023/24 Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria 40,0% 9,57 9,41 8,24 9,34
2023/24 Grados en Educación Primaria y Humanidades 55,6% 9,30 9,17 7,73 9,03
2023/24 Grados en Farmacia y Admón. y Dirección de Empresas 44,4% 7,10 8,78 7,73 7,71
2023/24 Grados en Farmacia y Biotecnología 58,5% 7,49 9,01 8,01 8,07
2023/24 Grados en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 59,1% 7,49 8,90 8,28 8,08
2023/24 Grados en Farmacia y Óptica, Optometría y Audiolog 52,9% 8,91 8,97 8,67 8,89
2023/24 Grados en Historia e Historia del Arte 56,5% 8,62 8,76 7,44 8,45
2023/24 Grados en Historia y Periodismo 40,0% 7,15 8,27 7,02 7,45
2023/24 Grados en Humanidades y Comunicación Audiovisual 0,0% N/A N/A N/A N/A
2023/24 Grados en Humanidades y Periodismo 50,0% 9,38 9,50 9,17 9,38
2023/24 Grados en Humanidades y Publicidad y Rel. Públicas 42,9% 9,14 8,92 8,25 8,91
2023/24 Grados en Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 37,8% 8,22 9,43 8,28 8,65
2023/24 Grados en Ingeniería de Sistemas de Información y Admón. y Dirección de Empresas 41,9% 6,40 9,03 8,05 7,48
2023/24 Grados en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería de Sistemas de Información 75,0% 8,67 9,22 6,53 8,52
2023/24 Grados en Ingeniería Matemática y en Ciencia e Ingeniería de Datos 0,0% N/A N/A N/A N/A
2023/24 Grados en Inteligencia de los Negocios y Administración y Dirección de Empresas 25,6% 6,88 8,16 6,71 7,24
2023/24 Grados en Inteligencia de los Negocios y Economía 35,3% 8,78 9,42 8,85 9,00
2023/24 Grados en Marketing y Gestión Comercial y Comunicación Digital 22,2% 6,25 9,11 8,7 7,52
2023/24 Grados en Periodismo y Comunicación Audiovisual 38,5% 7,85 8,62 7,92 8,10
2023/24 Grados en Periodismo y Publicidad y Rel. Publicas 33,3% 7,69 8,26 8,11 7,94
2023/24 Grados en Periodismo y Relaciones Internacionales y Unión Europea 33,3% 8,56 9,83 9,52 9,03
2023/24 Grados en Publicidad y Rel. Públicas y Marketing 39,0% 8,03 8,96 8,40 8,37